BMC URS Three Gravel Bike Sram Apex Eagle 12S 700 mm Black
Il mix perfetto di geometria progressiva e ottimizzata per il gravel, leggerezza e facilità di manutenzione. La BMC URS Three è dotata di gruppo Sram Apex e ruote DT Swiss G 1800 Spline abbinate a pneumatici WTB Raddler da 44 mm. La nostra soluzione di immagazzinamento nel tubo obliquo garantisce la perfetta configurazione gravel per qualsiasi avventura.
Con l’ultima generazione di URS, BMC ha rivoluzionato nuovamente la geometria. Il reach lungo del telaio, abbinato a steli corti, garantisce una maneggevolezza stabile e reattiva, permettendovi di concentrarvi su questo nuovo regno del gravel. L’altezza dei pneumatici di 47 mm la rende più che adatta a qualsiasi situazione. Con un’ampia gamma di supporti per il carico, potrete portare con voi tutto il necessario per vivere avventure epiche. Queste opzioni di montaggio sono disponibili sulla forcella, sul tubo orizzontale e sul tubo obliquo, per offrire ampio spazio a tutta l’attrezzatura. URS presenta ora una soluzione di stivaggio perfettamente integrata nel tubo obliquo, con una sacca appositamente progettata.
Caratteristiche principali:
- La forma più pura di gravel riding senza restrizioni.
- La nuova generazione di URS è stata concepita come la bicicletta utilitaria più performante possibile.
- Telaio e forcella in carbonio.
- Trasmissione Sram Apex Eagle a 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Sram Apex HRD, 180/160 mm.
Caratteristiche:
| Telaio | Carbonio: URS Carbon con Geometria Gravel+, Conformità Tuned Concept Gravel, Portaoggetti integrato, Supporti per parafanghi e portapacchi, Disco Flat Mount, Asse passante 12 x 142 mm, Forcellino UDH Gancio deragliatore universale, Distanza dal pneumatico: 47 mm (larghezza misurata) |
| Forcella | Carbonio: URS Carbon con Tuned Compliance Concept Gravel, supporti per il carico, supporti per parafanghi e portapacchi, passaggio cavi Hub-Dynamo, disco piatto, asse passante 12 x 100 mm |
| Cambio | Sram Apex, 1×12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Sram Apex Eagle, 12 velocità |
| Cassetta | Sram Eagle PG-1230, 11-50T |
| Catena | Sram GX Eagle |
| Guarnitura | Sram Apex 1 Wide, DUB, 40T |
| Movimento centrale | PF86 |
| Freni | Sram Apex HRD, Hydr. Freno a disco, rotori Sram Centerline (180/160) |
| Ruote | DT Swiss G1800 Spline, Tubeless Ready, 25 mm |
| Mozzi | DT Swiss 370 Spline Disc |
| Pneumatici | WTB Raddler, 700×44 mm |
| Manubrio | Easton EA50 AX |
| Attacco manubrio | BMC MSM, +/-6° |
| Sella | WTB Silverado Steel, media |
| Reggisella | URS Carbon D-Shaped Seatpost, 0 mm Offset, compatibile con D-Fender |
| Accessori | Borsa portaoggetti |
| Peso | — |
| Limite di peso | 120 kg: il peso massimo del sistema è costituito dalla bicicletta, dal pilota e dalle attrezzature |
| Colore | Nero / Grigio |
Geometrie:

| Dimensioni telaio | XS | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| Tubo superiore (mm) | 545 | 555 | 571 | 589 | 607 |
| Fermi catena (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 133 | 133 | 140 | 172 | 204 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 69 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Passo (mm) | 1052 | 1062 | 1070 | 1091 | 1112 |
| Pila (mm) | 560 | 560 | 580 | 610 | 640 |
| Sbraccio (mm) | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Larghezza del manubrio (mm) | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Lunghezza dello stelo (mm) | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Lunghezza della manovella (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |





























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.