Gravel Bike BH Gravel X Carbon 3.0 Shimano GRX 12V 700 mm Rosso/Arancione 2024
Leggera per ottenere buone prestazioni in gara o per coprire la maggior distanza possibile su un’ampia varietà di terreni.
CONFORTEVOLE, LEGGERO E ALTAMENTE REATTIVO
Costruito come tutti i telai BH di alta gamma, il marchio utilizza la tecnologia Hollow Core Internal Molding (HCIM), che ci permette di ridurre al minimo il peso del telaio, che nella taglia M pesa solo 1.050 g.
FORCELLA GRAVEL AIR BOW
Dotata della caratteristica forcella Air Bow, che offre uno spazio ottimizzato per il montaggio di pneumatici fino a 45 mm.
SISTEMA ANTIVIBRAZIONI SRS
Sviluppato per assorbire le vibrazioni del terreno, combinando efficacemente comfort e prestazioni senza mai ostacolare la pedalata.
VANO TECNICO INTEGRATO
Nella parte inferiore del tubo obliquo si trova un vano integrato per il trasporto di una piccola pompa da bicicletta o di una cartuccia di CO2. È facile da aprire e si può anche aggiungere una camera d’aria ripiegata.
Vantaggi del prodotto:
- Telaio in carbonio ultraleggero.
- Trasmissione Shimano GRX, 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano GRX.
- Ruote Vision Team TC30 in alluminio semi-aero.
Dettagli :
| Telaio | Monoscocca in carbonio Gravel X |
| Forcella | Gravel X Evo Carbon 1.5” conica |
| Cambio | Shimano GRX hydra |
| Deragliatore posteriore | Shimano GRX 12sp |
| Cassetta | Shimano SLX 10/45 12v |
| Catena | Shimano 105 12v |
| Guarnitura | Shimano GRX Mono 40T |
| Movimento centrale | BB386, larghezza 86,5 mm, diametro interno 46 mm |
| Freni | Shimano GRX hydra, 160 mm |
| Ruote | Vision Team TC30, F: 12×100, R: 12×145 |
| Copertoni | Hutchinson Touareg Tan 700×40 |
| Manubrio | BH Lite Gravel |
| Attacco manubrio | BH SL |
| Cuffia | BH SL a cuscinetti sigillati integrati |
| Morsetto per sella | BH Gravel X |
| Sella | BH Ergo G |
| Reggisella | BH Lite Gravel |
| Colori | Rosso / Arancione / Arancione |
| Riferimento | LG303ROO |
Geometrie :

| Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tubo orizzontale (mm) | 527,4 | 547,8 | 567 | 586,7 |
| Lunghezza base (mm) | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Boccola di sterzo (mm) | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Angolo di sterzata (°) | 70,5º | 71º | 71,5º | 72º |
| Angolo del tubo sella (°) | 73,75º | 73º | 72,75º | 72,5º |
| Satck (mm) | 540 | 558,8 | 579,7 | 598,6 |
| Sbraccio (mm) | 370 | 377 | 387 | 398 |
























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.