BH Atom City Wave Bicicletta ibrida elettrica Shimano Acera 8S 500 Wh 700 mm Plata Grey Blue
Se cercate una bici elettrica con batteria integrata, con la geometria delle bici tradizionali e una lunga autonomia, allora la bici ibrida elettrica BH Atom City Wave è un’ottima scelta. La posizione relativa delle parti meno leggere del sistema (motore e batteria) consente un baricentro basso, garantendo una bicicletta reattiva e stabile, senza alcun sacrificio in termini di geometrie. Il suo “Sistema TS”, brevettato da BH, integra la batteria nel tubo obliquo in modo semplice e minimalista. Incorpora un display LCD a colori con più di 40 parametri configurabili e un telecomando ergonomico.
Caratteristiche principali:
- Telaio in alluminio con batteria integrata.
- Trasmissione Shimano Acera a 8 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano MT200, 180/180 mm.
Caratteristiche:
| Telaio | Alluminio: Lega City Wave 28″ Passaggio cavi interno |
| Forcella | SR Suntour NEX DS, escursione 63 mm |
| Motore | BH 1E-36V, 25 km/h |
| Batteria | 500 Wh |
| Display | BH X Display Lite |
| Cambio | Shimano Acera, 1×8 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Acera, 8 velocità |
| Cassetta | Shimano CS-HG31, 11-32T |
| Catena | Shimano CN-HG40 |
| Guarnitura | FSA, 38T, 170 mm |
| Freni | Shimano BR-MT200, Hydr. Freno a disco, (180/180) |
| Ruote | Lega a doppia parete, 700C |
| Pneumatici | Kenda K1129, 45-622, 700x45C |
| Manubrio | BH City Alloy, 640 mm |
| Manopole | BH Ergonomico |
| Attacco manubrio | BH Tradizionale |
| Cuffia | Semi-integrato 1″1/8 |
| Pedali | Antiscivolo |
| Sella | Selle Royal Freeway Gel |
| Reggisella | In lega, 31,6 mm |
| Reggisella | In lega |
| Accessori | Faro anteriore B&M Dopp 35 Lux / Faro posteriore B&M Toplight / Protezione / Catena / Parafanghi / Portapacchi Racktime / Cavalletto / Protezione integrata del fodero |
| Peso | — |
| Colore | SBS – Argento Blu Argento |
| Riferimento | EA412 |
Geometrie:

| Dimensioni telaio | M | L |
| Dimensione ruota | 700C | 700C |
| Tubo sella (mm) | 480 | 540 |
| Tubo orizzontale (mm) | 606 | 635 |
| Foderi della catena (mm) | 460 | 460 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 170 | 180 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 70 | 70 |
| Angolo del tubo sella (°) | 75 | 74.5 |
| Pila (mm) | 664 | 673 |
| Sbraccio (mm) | 422 | 448 |



















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.