BH Core Bicicletta elettrica Shimano Deore 12V 540 Wh 29” Nero/Ross
La mountain bike elettrica Core è stata sviluppata dal team di ricerca e sviluppo di BH con l’obiettivo di creare una bici leggera, minimalista, ad alta capacità e senza limitazioni meccaniche.
Siete alla ricerca di una bici elettrica con l’estetica e la geometria di una bici classica e un fattore Q ottimizzato di 163 mm.
Il tubo diagonale delle biciclette elettriche Core ospita una batteria da 540 Wh con un’autonomia fino a 165 km.
Visivamente, le linee del telaio Core rafforzano le caratteristiche minimaliste e l’aspetto pulito e ordinato della bicicletta. Il risultato è un’integrazione semplice e minimalista degli elementi elettrici con i componenti specifici presenti sulle classiche biciclette da strada e gravel.
Vantaggi del prodotto :
- Telaio in lega con batteria integrata.
- Motore BH 2EXMAG Generation 2.
- Batteria da 540 Wh per un’autonomia fino a 165 km.
- Trasmissione Shimano Deore M6100, 1×12.
- Freni a disco idraulici Shimano MT201, 180/180 mm.
Dettagli :
| Telaio | Alluminio: lega MTB 29″ Passaggio cavi interno |
| Forcelle | RockShox Judy Silver Rem 100mm |
| Motore | BH 2EXMAG Gen2 |
| Batteria | 540 Wh |
| Schermo | Display BH X |
| Cambio | Shimano Deore, 1×12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore, 12 velocità |
| Cassetta | Shimano CSM6100, 10-51 denti, 12 velocità |
| Catena | Shimano CNM6100 |
| Guarnitura | FSA, 36 denti, 165 mm |
| Freni | Shimano MT201, 180/180 mm |
| Ruote | BH Lite Mach1 Maxx |
| Pneumatici | Pneumatici Maxxis Ikon TPI60 Wire 29X2,2 |
| Manubrio | BH MTB Lite Alloy Flat 780 mm |
| Manubrio | Ergon GE10 |
| Attacco manubrio | BH Evo 31 Fit |
| Cuffia | Acros AZX-581 BL |
| Sella | Prologo Nago RS |
| Reggisella | BH MTB Lite Alloy 31.6 |
| Colore | Nero/Rosso |
| Riferimento | EC623 |
Geometrie :

| Dimensioni telaio | S | M | L |
| Dimensione ruota (pollici) | 29 | 29 | 29 |
| Tubo sella (mm) | 400 | 450 | 500 |
| Tubo orizzontale (mm) | 587 | 604 | 628 |
| Braccio della catena (mm) | 470 | 470 | 470 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 69 | 69 | 69 |
| Angolo del tubo sella (°) | 73.75 | 73.75 | 73.75 |
| Pila (mm) | 624 | 633 | 663 |
| Sbraccio (mm) | 408 | 422 | 444 |





















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.