Van Rysel E-EDR CF II Shimano 105 Di2 Bicicletta da strada elettrica Verde Khaki 2025
Abbiamo sviluppato la E-EDR CF per offrire una sensazione di guida naturale, con o senza assistenza elettrica. Il sistema elettrico Mahle X20 è ultracompatto, leggero e potente. La batteria da 350 Wh può essere integrata con un range extender da 171 Wh per fornire fino a 200 km di autonomia.
Sistema elettrico Mahle X20: il punto di riferimento del mercato Grazie al sistema completamente integrato e al peso più basso del mercato, il sistema X20 passa completamente inosservato finché non si sentono i 55 Nm di coppia. Il nuovo sensore di coppia e cadenza nella guarnitura legge con precisione ogni watt di potenza applicato, dando la giusta risposta grazie all’AI e all’apprendimento automatico. Quando il motore non fornisce assistenza (>25 km/h), non si avverte alcuna resistenza o frenata.
Vantaggi del prodotto :
- Motore ultraleggero e compatto con 3 livelli di assistenza Mahle X20, coppia di 55 Nm
- Trasmissione elettronica Shimano 105 Di2 2x12S: ergonomica, precisa e affidabile
- Sensori di potenza e cadenza Bluetooth (Smartphone) e ANT+ (Garmin e altri)
- Pedalata fino a 150 km grazie alla batteria nascosta da 350Wh
- Telaio in carbonio. Con soli 12 kg, non dovrete preoccuparvi del peso
Dettagli :
| Telaio | In carbonio |
| Forcella | Carbonio / Spazio per i copertoni 700x32mm |
| Motore | Unità di trasmissione Mahle X20 (55 Nm) |
| Batteria | Mahle 350Wh |
| Cambio a deragliatore | Shimano 105 Di2 1×12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano 105 Di2 1×12 velocità |
| Cassetta | Shimano 105 Di2 1×12 velocità, passi: 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34 |
| Catena | 12 velocità |
| Freni | Shimano 105 160/160 mm idraulici |
| Ruote | Fulcrum E-Racing 400 DB, / larghezza interna 22 mm, altezza 34 mm / tubeless ready |
| Copertoni | Hutchinson Fusion 5 Performance 700×28 pronto per il tubeless |
| Manubrio | alluminio 31,8 mm |
| Attacco manubrio | Alluminio DEDA X VR Superbox Evo |
| Sella | Decathlon Road Light |
| Peso | 11 kg (taglia M) |
| Peso massimo | 110 kg: il peso massimo del sistema comprende la bicicletta, il ciclista e l’attrezzatura |
| Colori | Verde kaki |
Geometrie :

| Dimensione Telaio | XS | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 485 | 505 | 517 | 535 | 555 |
| Tubo superiore (mm) | 515 | 532 | 550 | 565 | 580 |
| Lunghezza base (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Boccola di sterzo (mm) | 120 | 135 | 155 | 180 | 200 |
| Angolo di sterzata (°) | 71 | 71.5 | 72.5 | 73 | 73 |
| Angolo del tubo sella (°) | 75 | 74.5 | 773.5 | 73.5 | 73 |
| Passo (mm) | 996 | 1005 | 1005 | 1015 | 1024 |
| Pila (mm) | 534 | 547 | 565 | 590 | 610 |
| Portata (mm) | 372 | 381 | 383 | 390 | 393 |

























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.