3T Exploro Max Gravel Bike Shimano GRX 11S 650b Grigio Blu Arancione 2022
Che si tratti di strada o di sterrato, noi amiamo la velocità. Per questo tutto il telaio della 3T Exploro RaceMax è stato progettato per questo. Il risultato finale è la prima bicicletta gravel che: Sembra una bici da strada, si guida come una bici da strada e spacca sulla ghiaia.
E soprattutto, lo stesso telaio RaceMax può essere costruito con un’attenzione particolare alla velocità pura (allestimento “Race”) o come macchina inarrestabile con pneumatici molto larghi (allestimento “Max”). A voi la scelta. E con due set di ruote (700C e 650b), potete passare facilmente da Race a Max. Questa è la RaceMax.
Caratteristiche principali:
- Un telaio: l’Exploro RaceMax; due allestimenti: “Race” o “Max”.
- telaio in carbonio 3T Exploro RaceMax e forcella in carbonio con forme della corona minimaliste.
- Trasmissione Shimano GRX a 1×11 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano GRX, 160/160 mm.
Caratteristiche:
| Telaio | Carbonio: Exploro RaceMax, carbonio preimpregnato unidirezionale, stratificazione mista ad alto modulo/alta resistenza |
| Forcella | Carbonio: Fango RaceMax con corona compatta |
| Cambio | Shimano GRX, 1×11 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano GRX RD-RX812, gabbia lunga, meccanico, 11 velocità |
| Cassetta | Powerglide, 11-42T |
| Guarnitura | Shimano GRX, 40T |
| Movimento centrale | BB filettato |
| Freni | Shimano GRX, Idr. Freno a disco, montaggio piatto, rotori Shimano (160/160) |
| Ruote | WTB Serra 650b, tubeless ready |
| Manubrio | 3T Superergo Pro |
| Attacco manubrio | 3T Apto Stealth |
| Cuffia | 3T MinMax custom di Cane Creek IS42/28.6 + IS 47/38 |
| Reggisella | Nuovo 3T Charlie Sqaero Team con morsetto Ritchey WCS |
| Peso | — |
| Colore | Grigio/Arancione |
Geometrie:

| Dimensioni telaio (cm) | XXS | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tubo sella (mm) | 436 | 463 | 490 | 518 | 545 | 572 |
| Tubo superiore (mm) | 506 | 526 | 546 | 566 | 586 | 606 |
| Fermi catena (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Lunghezza tubo sterzo* (mm) | 125 | 147 | 161 | 180 | 201 | 232 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 69 | 69.5 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| Passo (mm) | 998 | 1008 | 1008 | 1014 | 1024 | 1044 |
| Pila (mm) | 520 | 542 | 564 | 584 | 604 | 632 |
| Portata (mm) | 355 | 366 | 377 | 385 | 393 | 404 |
| Lunghezza del gambo (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Lunghezza della manovella (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
*La lunghezza della forcella RaceMax è uguale a quella di una bici da strada standard, quindi questa lunghezza del tubo di sterzo può essere paragonata a quella delle bici da strada. Per fare un paragone con le bici gravel con forcelle gravel standard, sottrarre 25 mm da queste lunghezze dei tubi sterzo “stradali” per un confronto corretto.





















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.