BMC URS 01 Four Gravel Bike Sram Rival eTap AXS/GX Eagle 12S 700 mm Bianco Perla
Ultima evoluzione della gravel adventure bike, la BMC URS 01 Four è equipaggiata con il gruppo Sram Rival eTap AXS, abbinato alla trasmissione Sram GX Eagle e rifinito con ruote DT Swiss G 1800 Spline dotate di pneumatici WTB Raddler da 44 mm. Inoltre, l’attacco manubrio MTT Suspension di BMC e l’alloggiamento del tubo obliquo la rendono perfettamente adatta a qualsiasi avventura.
Con l’ultima generazione di URS, BMC ha rivoluzionato nuovamente la geometria. Il reach lungo del telaio, abbinato agli steli corti, garantisce una maneggevolezza stabile e reattiva, permettendovi di concentrarvi su questo nuovo regno del gravel. I foderi posteriori MTT di BMC offrono una sospensione di 10 mm grazie alla tecnologia degli ammortizzatori XCell, consentendo ai ciclisti di regolare le proprie esigenze di sospensione in base al peso, insieme a una cinghia di carico aggiuntiva per una maggiore capacità di trasporto. L’URS è ora dotato di una soluzione di stoccaggio perfettamente integrata nel tubo obliquo, con una sacca appositamente progettata e portaborracce laterali inclusi.
Caratteristiche principali:
- URS 01 è l’apice della gamma da esplorazione di BMC.
- Una bici da gravel che offre il mix perfetto di conformità e controllo, in un pacchetto elegante e funzionalmente integrato.
- Telaio e forcella in carbonio premium.
- Trasmissione Sram Rival eTap AXS a 1×12 velocità con deragliatore posteriore Sram GX Eagle.
- Freni a disco idraulici Sram Rival eTap AXS HRD, 180/160 mm.
Caratteristiche:
| Telaio | Carbonio: URS 01 Premium Carbon con foderi MTT (Micro Travel Technology), conformità sintonizzata Concept Gravel, geometria Gravel+, passaggio cavi ICS Technology Stalth, portaoggetti integrato, supporti per parafanghi e portapacchi, asse passante 12 x 142 mm, forcellino UDH, spazio per i pneumatici: 47 mm (larghezza misurata) |
| Forcella | Carbonio: URS 01 Premium Carbon con tecnologia ICS, passaggio integrato per freni e dinamo per mozzi, supporti per il carico, supporti per parafanghi e portapacchi, disco piatto, asse passante 12 x 100 mm |
| Cambio | Sram Rival eTap AXS, 1×12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Sram GX Eagle, 12 velocità |
| Cassetta | Sram GX Eagle XS-1275, 10-52T |
| Catena | Sram GX Eagle, piatta |
| Guarnitura | Sram Rival 1 Wide, DUB, 38T |
| Movimento centrale | PF86 |
| Freni | Sram Rival eTap AXS HRD, freno a disco idr. Freno a disco, rotori Sram Centerline (180/160) |
| Ruote | DT Swiss G1800 Spline, Tubeless Ready, 25 mm |
| Mozzi | DT Swiss 370 Spline Disc |
| Pneumatici | WTB Raddler, 700×44 mm |
| Manubrio | Easton EA70 AX |
| Attacco manubrio | BMC ICS MTT x Redshift Suspension Stem, design del cockpit integrato |
| Sella | WTB Silverado Cromoly, media |
| Reggisella | URS 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 0 mm Offset, compatibile con D-Fender |
| Accessori | Portaborracce URS, sacca di stoccaggio |
| Peso | — |
| Limite di peso | 120 kg: il peso massimo del sistema è costituito da bicicletta, pilota e attrezzature |
| Colore | Bianco perla / Rosso |
Geometrie:

| Taglia telaio | XS | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| Tubo superiore (mm) | 545 | 555 | 571 | 589 | 607 |
| Fermi catena (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 133 | 133 | 140 | 172 | 204 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 69 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Passo (mm) | 1052 | 1062 | 1070 | 1091 | 1112 |
| Pila (mm) | 560 | 560 | 580 | 610 | 640 |
| Sbraccio (mm) | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Larghezza del manubrio (mm) | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Lunghezza dello stelo (mm) | 72 | 72 | 72 | 80 | 90 |
| Lunghezza della manovella (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.