Mondraker Chrono Carbon Sram NX/SX Eagle 12V 29” Nero / Bianco
Preferite le bici rigide e volete una bici per le competizioni o per godervi la vita quotidiana pedalando in montagna.
La Chrono Carbon combina leggerezza, agilità, trazione e comfort extra grazie al suo telaio realizzato con tecnologia Stealth Full Carbon.
La Chrono Carbon beneficia ovviamente delle conoscenze acquisite in 20 anni di costruzione di biciclette e in molti altri come specialista e collaudato produttore di carbonio.
Ecco perché la nostra Forward Geometry è stata ottimizzata per l’XC sulla Chrono Carbon e dotata di componenti di qualità per garantire prestazioni perfette in ogni situazione e circostanza.
Vantaggi del prodotto :
- Telaio Stealth interamente in carbonio.
- Trasmissione Sram NX/SX Eagle 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Sram Level T, 160/160 mm.
Dettagli :
| Telaio | Carbonio: Chrono 29 Stealth interamente in carbonio, Forward Geometry XC, movimento centrale BSA da 73 mm, tubo di sterzo conico, passaggio cavi interno HHG, asse posteriore Boost 12 x 148 mm, foderi piatti |
| Forcella | RockShox Judy Gold 29, 100 mm, Motion Control, Solo Air, tubo sterzo conico, asse Boost 15 x 110 mm, pistoncini in alluminio da 30 mm, offset 51 mm. Regolazioni: compressione Onelock a 2 posizioni (aperta/bloccata), estensione, precarico dell’aria |
| Leva del deragliatore | Sram Trigger SX Eagle, 12 velocità, X-Actuation 1:1 |
| Deragliatore posteriore | Sram NX Eagle, frizione a rulli di tipo 3, tecnologia di bloccaggio Clevis, forcella lunga, 1 x 12 velocità, azione X 1:1 |
| Cassetta | Sram XG-1230, 11-50 denti, 12 velocità |
| Catena | Sram SX Eagle, 12 velocità, Powerlock |
| Guarnitura | Sram SX Eagle, Boost, asse DUB, ingranaggio Direct Mount 34 denti, acciaio, X-Sync 2, misura S: 170 mm, misura M/L/XL: 175 mm |
| Movimento centrale | Sram DUB BSA, cuscinetti sigillati, 73 mm |
| Freni | Sram Level T, pinza a 2 pezzi, disco Centerline 160/160 mm IS a 6 fori, pastiglie organiche su acciaio |
| Ruote | MDK-XP1 29 TLR, larghezza interna 25 mm, Tubeless Ready, 32 raggi |
| Mozzi | Anteriore: Formula DC711, 15 x 110 Formula DC711, 15 x 110 mm, cuscinetti sigillati, IS 6 fori / Posteriore: Formula MST148S-4SB, 12 x 148 mm, cuscinetti sigillati, IS 6 fori |
| Pneumatici | Maxxis Ikon 29 x 2,20, mescola 3CMaxx Speed, Tubeless Ready, 120 TPI, tallone morbido |
| Manubri | Onoff Sulfur 0.2, alluminio 6061 a doppio rinforzo, curva: 4,8 mm, larghezza: 760 mm, curva 9°, salita 0°, foro 31,8 mm |
| Maniglie | Onoff Twin, chiusura singola, 135 mm |
| Stelo | MDK, alluminio 6061 T6, foro 31,8 mm, curva: +/-5º, lunghezza: misure S / M: 60 mm, misura M: 70 mm, misura L: 80 mm, misura XL: 90 mm |
| Cuffia | Onoff Titan conico per tubo sterzo da 1-1/8″ a 1-1/2″, cuscinetti sigillati ACB, parte superiore 41.8×30.5x8x45°x45°, parte inferiore 51.9x40x8x45°x45 |
| Sella | Mondraker Serie XC, guida in acciaio |
| Reggisella | OnOff Sulfur 0-R, alluminio 6061 T6, forgiato in 3D, diametro 27,2 mm, lunghezza 400 mm |
| Peso | 11.3 kg |
Geometrie :

| Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
| Dimensioni delle ruote (pollici) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo sella (mm) | 395 | 430 | 470 | 520 |
| Tubo orizzontale (mm) | 590 | 610 | 630 | 650 |
| Lunghezza base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Tubo sterzo (mm) | 85 | 90 | 100 | 115 |
| Angolo di sterzata (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angolo del tubo sella (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Passo (mm) | 1086 | 1106 | 1127 | 1148 |
| Pila (mm) | 605 | 610 | 619 | 632 |
| Portata (mm) | 411 | 430 | 447 | 463 |






















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.