Mondraker Prime RX MTB Hardtail elettrica Sram SX Eagle 12S 750 Wh 29” Grigio 2025
La Mondraker Prime RX è la Urban Cross con il nostro sigillo di identità. È la bicicletta che riflette il vostro stile, il vostro comfort e la vostra sicurezza. Sia su strada che in campagna, avrete un sorriso per chilometri mentre vi godete il vento in faccia e il sangue che scorre nelle vene. Dotata di forcella da 120 mm di escursione, parafanghi, portapacchi e luci, vi apre un mondo che presto vi appassionerà. Pedalare per andare al lavoro vi dà la carica e il viaggio di ritorno può trasformarsi in una rilassante gita sulle strade secondarie, godendo della tranquillità offerta dalla campagna circostante. Con il motore Bosch Performance Line CX G4, il Mini Remote e il System Controller integrato, sarete voi a decidere i limiti. La bicicletta ha un look e una personalità unici che non vi faranno passare inosservati.
Caratteristiche principali:
- telaio in lega 6061 Xtralite Fully Butted.
- Trasmissione Sram SX Eagle a 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Sram DB8 a 4 pistoni, 200/180 mm.
- Forcella RockShox.
- batteria da 750Wh.
- Reggisella telescopico.
Caratteristiche:
| Telaio | Alluminio: Prime 6061 Xtralite Fully Butted Alloy, Forward Geometry, batteria interna rimovibile, tubo di sterzo rastremato, asse posteriore Boost 12×148 mm, sensore di velocità integrato nel forcellino, deragliatore Mondraker M068 |
| Forcella | RockShox 35 Silver TK 29, 120 mm, TurnKey, Solo Air, tubo sterzo conico, asse Boost 15×110 mm, tubi sterzo in acciaio 35 mm, offset 44 mm. Regolazioni: regolazione della compressione a bassa velocità fino al blocco, estensione, precarico dell’aria. |
| Motore | Bosch Performance Line CX, 85Nm, GEN4, Smart System, 25 km/h |
| Batteria | Bosch Powertube 750 Wh (rimovibile) |
| Display | Bosch intuvia 100 |
| Telecomando | Mini telecomando Bosch |
| Cambio | Sram Trigger SX Eagle, X-Actuation 1:1, scatto singolo, 1×12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Sram SX Eagle, frizione con cuscinetti a rulli di tipo 3, blocco gabbia, gabbia lunga, azione X 1:1, 12 velocità |
| Cassetta | Sram PG-1210, 11-50T |
| Catena | Sram SX Eagle, Powerlock |
| Guarnitura | Race Face Aeffect ebike, 165 mm / Sram X-Sync 2 Eagle, 34T, acciaio, larghezza ridotta, 104 BCD |
| Freni | Sram DB8, idr. Freno a disco, 4 pistoni, 200/180 mm Centerline IS 6 bulloni |
| Ruote | MDK-HP1 29, larghezza interna 30 mm, tubeless ready, 32 raggi, raggi tondi CN in acciaio inox |
| Mozzi | Anteriore: Formula DC711, Boost 15×110 mm, cuscinetti sigillati, IS 6 bulloni / Posteriore: Formula EHL148 Boost 12×148 mm, cuscinetti sigillati, bulloni IS 6 |
| Pneumatici | Maxxis Grifter, monocomponente, 60 TPI, tallone a filo, parete conciata, 29 x 2,5″ |
| Manubrio | MDK Urban 1.0 a doppio taglio in lega 6061, rialzo: 20 mm, larghezza: 680 mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31,8 mm barbore |
| Manopole | OnOff Shaper |
| Attacco manubrio | MDK Urban 40 mm 5º, lega 6061 forgiata, attacco manubrio 31,8 mm |
| Serie sterzo | OnOff Saturn conico per tubo sterzo da 1-1/8″ a 1-1/2″, cuscinetti sigillati ACB, top 41×30,2x7x45ºx45º, bottom 51,9x40x8x45ºx45º |
| Sella | MDK urban |
| Reggisella | ONOFF Pija dropper interno, diametro 31,6 mm, comando remoto 1x con cuscinetto |
| Accessori | Luce anteriore: 50LUX uscita DC 6-12V, gabbia in lega impermeabile / Luce posteriore: Montaggio sul parafango, c/riflettente, versione e-bike, 6-12V / Parafanghi: Parafanghi personalizzati MDK neri in lega / Portapacchi: Portapacchi posteriore MDK in lega, carico massimo 25 kg / Cavalletto: Massload KSA18-40 |
| Peso | 24.9 kg |
Geometrie:

| Dimensioni telaio | S | M | L | XL |
| Dimensione ruota (pollici) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo sella (mm) | 390 | 430 | 470 | 510 |
| Tubo orizzontale (mm) | 615 | 645 | 670 | 700 |
| Foderi della catena (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Interasse (mm) | 1148 | 1178 | 1205 | 1235 |
| Pila (mm) | 630 | 630 | 648 | 648 |
| Sbraccio (mm) | 430 | 460 | 485 | 510 |
| Corsa del reggisella (mm) | 95-125 | 120-150 | 140-170 | 170-200 |






















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.