Raymon TourRay E 3.0 Allroad Bicicletta elettrica ibrida Tektro M350 9S 500Wh 27,5” Nero
Globe-trotter. Flessibile. Avventurosa. La mountain bike elettrica R Raymon TourRay E 3.0 è ideale per esplorare nuovi terreni. Combina i vantaggi di diverse categorie e ha un mix impressionante di geometria moderatamente sportiva e specifiche confortevoli. Le borse e la spesa possono essere trasportate in modo semplice e pratico grazie al portapacchi.
Caratteristiche principali:
- 27.telaio alliage 6061 da 5″, batteria esterna
- Tektro M350, trasmissione 1×9 velocità.
- Tektro HD-T275, 2 pistoni, Freno a disco idraulico
Caratteristiche:
| Telaio | Lega: 27,5″, lega 6061, batteria esterna |
| Forcella | SR SUNTOUR NVX, a molla, 80 mm |
| Motore | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm |
| Batteria | Yamaha DT500, 500 Wh, 36 V |
| Display | Yamaha Display A, display LCD, Micro-USB |
| Cambio | Tektro SL-M350R a 9 velocità |
| Deragliatore posteriore | Tektro RD-T350, 9-S |
| Cassetta | Tektro CS-M350, 11-46 T |
| Catena | KMC e9S |
| Guarnitura | Wheeltop, alluminio forgiato, JIS / R Raymon, 38 T |
| Freni | Tektro HD-T275, 2 pistoni, freno a disco idraulico |
| Ruota anteriore | Mach 1 TRAXX, Occhiello, Tubeless Ready / Mozzo: R Raymon JA159F, 6 fori, 9×100 mm, chiave a sgancio rapido |
| Ruota posteriore | Mach 1 TRAXX, Occhiello, Tubeless Ready / Mozzo: R Raymon JA251R, 6 fori, 9×141 mm, chiave a sgancio rapido, HG |
| Pneumatici | Continental CONTACT Plus City, Reflex, 55-584, 27,5×2,2 |
| Manubrio | R Raymon Riser 31,8 mm, 700 mm, Sweep: 9°, Alzata: 15 mm |
| Manopole | R Raymon Ergo, maniglie a vite |
| Attacco manubrio | R Raymon 31,8, Ahead, regolabile |
| Pedali | R Raymon, alluminio |
| Sella | R Raymon Ergo |
| Reggisella | R Raymon, 31,6 mm, 350 mm, Brevet |
| Accessori | AXA Compactline 20, 20 lx, luce di posizione / AXA Blueline E, luce di posizione / R Raymon Tour, CarryMore, manubrio da 15 kg / Eurofender Tempo |
| Peso | — |
| Limite di peso | 130 kg: il peso massimo del sistema è composto da bicicletta, pilota e attrezzatura |
| Colore | nero |
Geometrie:

| Dimensioni telaio | XS | S | M | L |
| Tubo sella (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Tubo orizzontale (mm) | 565 | 585 | 605 | 625 |
| Foderi della catena (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Angolo del tubo sella (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Interasse (mm) | 1119 | 1140 | 1161 | 1182 |
| Pila (mm) | 607 | 617 | 626 | 635 |
| Sbraccio (mm) | 379 | 397 | 414 | 430 |




















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.